
產品型號 | VIH R 120/5 | VIH R 150/5 | VIH R 200/5 | 單位 |
安裝形式 | 落地 | |||
儲水罐額定容積 | 115 | 150 | 200 | l |
生活熱水側最高工作壓力 | 10 | bar | ||
一次水側最高工作壓力 | 10 | bar | ||
熱水最高溫度 | 85 | ℃ | ||
一次水最高溫度 | 110 | ℃ | ||
持續加熱能力 | 615(25) | 640(26) | 837(34) | l/h(kw) |
熱水輸出功率 | 145 | 195 | 250 | 1/10min |
一次水側水容量 | 5.9 | 6.2 | 8.1 | l |
保溫能耗 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | Kwh/24h |
冷熱水管管徑 | R 3/4 | 螺紋 | ||
循環管管徑 | R 3/4 | 螺紋 | ||
一次水供回水管徑 | R1 | 螺紋 | ||
設備尺寸 |
752×570 (高×直徑) |
970×600 (高×直徑) |
1240×600 (高×直徑) |
mm |
設備凈重 | 62 | 73 | 89 | kg |