
產品型號 | VIH S 300PU | VIH S 400PU | VIH S 500PU | 單位 |
安裝形式 | 落地(側接內絲) | |||
儲水罐實際容積 | 295 | 404 | 496 | l |
生活熱水側最高工作壓力 | 10 | bar | ||
一次水側最高工作壓力 | 10 | bar | ||
熱水最高溫度 | 85 | ℃ | ||
一次水最高溫度 | 110 | ℃ | ||
待運行狀態的能量損耗 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | Kwh/d |
上熱交換器的加熱面積 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | ㎡ |
下熱交換器的加熱面積 | 1.63 | 1.55 | 2.05 | ㎡ |
上熱交換器的熱水容量 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | l |
下熱交換器的熱水容量 | 10.7 | 9.9 | 14.2 | l |
45/10℃時的熱水出水率l) | 462 | 519 | 591 | l/10min |
熱水溫度為85/65℃時 熱水的持續功率2) |
46 | 46 | 62 | kw |
熱水溫度為85/65℃時 熱水的持續功率2) |
1130 | 130 | 1523 | l/h |
熱水需求量最大時 熱交換器中的壓力損耗 |
75 | 75 | 125 | mbar |
冷熱水管管徑 | R1內絲 | 內螺紋 | ||
循環管管徑 | R1內絲 | 內螺紋 | ||
, |
R1內絲 | 內螺紋 | ||
設備尺寸 |
1775×600 (高×直徑) |
1470×700 (高×直徑) |
1775×700 (高×直徑) |
mm |
設備凈重 | 1350 | 149 | 175 | kg |