
產品型號 | VIH R 150PU | VIH R 200PU | 單位 |
安裝形式 | 落地(側接內絲) | ||
儲水罐額定容積 | 150 | 200 | l |
生活熱水側最高工作壓力 | 10 | bar | |
一次水側最高工作壓力 | 10 | bar | |
熱水最高溫度 | 85 | ℃ | |
一次水最高溫度 | 110 | ℃ | |
持續加熱能力 | 640(26) | 837(34) | l/h(kw) |
熱水輸出功率 | 195 | 250 | 1/10min |
一次水側水容量 | 6.2 | 8.1 | l |
保溫能耗 | 1.4 | 1.6 | Kwh/24h |
冷熱水管管徑 | R1內絲 | 內螺紋 | |
循環管管徑 | R1內絲 | 內螺紋 | |
一次水供回水管徑 | R1內絲 | 內螺紋 | |
設備尺寸 |
1010×600 (高×直徑) |
1240×600 (高×直徑) |
mm |
設備凈重 | 73 | 89 | kg |